労働者派遣事業に関する情報公開について
当社では、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金等の事業運営の状況に関する情報公開を行っています。
労働者派遣の実績(2021年度)
派遣労働者の数(1日平均) | 派遣先の実数(事業年度当たりの事業所数) | |
東京 | 25.27 | 22 |
大阪 | 0.33 | 1 |
名古屋 | 2.07 | 5 |
宇都宮 | 8.15 | 6 |
栃木 | 4.73 | 11 |
派遣料金・派遣労働者の賃金(2021年度)
労働者派遣料金(1時間あたりの額) | 派遣労働者の賃金(1時間あたりの額) | マージン率 | |
東京 | 2,045 | 1,784 | 12.8% |
大阪 | 1,922 | 1,408 | 26.7% |
名古屋 | 2,064 | 1,534 | 25.7% |
宇都宮 | 2,321 | 1,685 | 27.4% |
栃木 | 1,965 | 1,396 | 29.0% |

キャリア形成支援制度に関する事項 | 一般事業主行動計画に 関する事項 |
|
---|---|
その他 | |
お問合せ |
お問合せフォーム
|